- Ηλεκτρονικό Υποσαγώνιο
- Ρυθμιζόμενη Γωνία Της Έγχρωμης Οθόνης των 7» για Εύκοληγ Παρατήρηση
- Joystick πολλαπλών χρήσεων, διαθέτει σύστημα κλειδώματος με ένα άγγιγμα
| Range of measurement | Sphere | -20~+20D(VD=12) 0.125D step |
| Cylinder | -8~+8D 0.125D step | |
| Axis | 0°~180° (1°step) | |
| PD | 045-88mm,1mm step | |
| VD | 0mm,12mm,13.75mm | |
| Min Pupil Size | ø2.0mm | |
|
Others
|
||
| Chart | Follow-up colorful fogging chart system | |
| Display | 7″ TFT LCD | |
| Thermal print | ||
| Power supply | 220V±10% 50Hz 60VA | |
| Dimension | 514mm*284mm*465mm | |
| Weight | ~15.5KG |






